Pracovní osy
|
Délka dílce (min./max.) | mm | 200 / 3050 |
Šířka dílce (min./max.) | mm | 50 / 950 |
Tloušťka dílce (min./max.) | mm | 8 / 60 |
Hmotnost dílce (max.) | kg | 60 |
Vektorové rychlosti os X-Y-Z (max.) | m/min | 50 – 40 – 30 |
3D PROBE kopírovací systém | standard |
Vrtací hlava F19L
|
Vertikální vřetena | ks | 13 |
Horizontální vřetena X – Y | ks | 6 (4X + 2Y) |
Otáčky vřeten | ot/min | 4200 (až 8000 s invertorem) |
Drážkovací pila v ose X | mm | 125 |
Otáčky drážkovací pily | ot/min | 5000 (až 10000 s invertorem) |
Vrtací hlava F23L
|
Vertikální vřetena | ks | 13 |
Horizontální vřetena X – Y | ks | 10 (6X + 4Y) |
Otáčky vřeten | ot/min | 4200 (až 8000 s invertorem) |
Drážkovací pila v ose X | mm | 125 |
Otáčky drážkovací pily | ot/min | 5000 (až 10000 s invertorem) |
Elektrovřeteno (volitelně)
|
ER32 elektrovřeteno | kW otáčky | 5,5 1500 – 18000 |
HSK63F elektrovřeteno | kW otáčky | 7,5 1500 – 24000 |